热烈祝贺强制美军注射各种疫苗女皇昨日走马上任.日后再创辉煌!
续把生命交给组织安排 让打几针打几针!
好让福奇同志放心!好让盖茨同志欢心!
热烈欢呼享有强制美海岸警卫队注射各种疫苗女皇美称
Dr. Erica Schwartz 海军少将昨日走马上任 日后再创辉煌











https://x.com/Baoliaogeming64/status/2085148563403620420

1990-2024 制药业向美参议员的捐款
而不是来自公司本身。
| 参议员 | 状态 | 数量 |
|---|---|---|
| 拜登,乔(民主党) | 3,338,303 美元 | |
| 奥巴马,巴拉克(民主党) | 2,649,958 美元 | |
| 哈里斯,卡玛拉(民主党) | 2,570,369 美元 | |
| 克林顿,希拉里(纽约州民主党) | 纽约 | 1,869,374 美元 |
| 哈奇,奥林·G(R-UT) | 犹他州 | 1,327,307 美元 |
| 罗姆尼,米特(犹他州共和党) | 犹他州 | 1,079,285 美元 |
| 麦康奈尔,米奇(肯塔基州共和党) | 肯塔基州 | 1,027,790 美元 |
| 梅嫩德斯,罗伯特(新泽西州独立党) | 新泽西州 | 986,695 美元 |
| 伯尔,理查德(北卡罗来纳州共和党) | 北卡罗来纳州 | 873,391 美元 |
| 凯西,鲍勃(宾夕法尼亚州民主党) | 宾夕法尼亚州 | 865,420 美元 |
| 默里,帕蒂(华盛顿州民主党) | 华盛顿 | 797,518 美元 |
| 斯佩克特,阿伦(宾夕法尼亚州民主党) | 宾夕法尼亚州 | 772,829 美元 |
| 舒默,查尔斯·E(纽约州民主党) | 纽约 | 761,406 美元 |
| 布朗特,罗伊(共和党-密苏里州) | 密苏里州 | 680,650 美元 |
| 布莱克本,玛莎(田纳西州共和党) | 田纳西州 | 627,718 美元 |
| 卡珀,汤姆(D-DE) | 特拉华州 | 612,393 美元 |
| 桑德斯,伯尼(独立人士-佛蒙特州) | 佛蒙特 | 603,406 美元 |
| 麦凯恩,约翰(亚利桑那州共和党) | 亚利桑那 | 591,107 美元 |
| 克拉波,迈克(共和党-爱达荷州) | 爱达荷州 | 573,587 美元 |
| 沃诺克,拉斐尔(佐治亚州民主党) | 乔治亚州 | 511,268 美元 |
| 库恩斯,克里斯(D-DE) | 特拉华州 | 495,945 美元 |
| 科宁,约翰(德克萨斯州共和党) | 德克萨斯州 | 495,666 美元 |
| 利伯曼,乔(康涅狄格州民主党) | 康涅狄格州 | 485,790 美元 |
| 斯科特,蒂姆(南卡罗来纳州共和党) | 南卡罗来纳州 | 477,571 美元 |
| 巴拉索,约翰(怀俄明州共和党) | 怀俄明州 | 474,266 美元 |
| 参议员 | 状态 | 数量 |
|---|---|---|
| 卡西迪,比尔(路易斯安那州共和党) | 路易斯安那州 | 474,025 美元 |
| 测试员,Jon(D-MT) | 蒙大拿 | 471,237 美元 |
| 多德,克里斯(康涅狄格州民主党) | 康涅狄格州 | 466,073 美元 |
| 克里,约翰(马萨诸塞州民主党) | 马萨诸塞州 | 445,396 美元 |
| 桑托勒姆,里克(共和党) | 442,995 美元 | |
| 波特曼,罗布(俄亥俄州共和党) | 俄亥俄州 | 435,085 美元 |
| 格拉斯利,查克(共和党-爱荷华州) | 爱荷华州 | 429,821美元 |
| 蒂利斯,汤姆(北卡罗来纳州共和党) | 北卡罗来纳州 | 424,804 美元 |
| 鲍卡斯,马克斯(民主党-蒙大拿州) | 蒙大拿 | 417,790 美元 |
| 沃伦,伊丽莎白(马萨诸塞州民主党) | 马萨诸塞州 | 406,727 美元 |
| 曼钦,乔(西弗吉尼亚州民主党) | 西弗吉尼亚州 | 404,543 美元 |
| 伊萨克森,约翰尼(共和党-佐治亚州) | 乔治亚州 | 390,772 美元 |
| 图米,帕特(宾夕法尼亚州共和党) | 宾夕法尼亚州 | 384,068 美元 |
| 托德·杨(印第安纳州共和党) | 印第安纳州 | 372,551 美元 |
| 怀登,罗恩(俄勒冈州民主党) | 俄勒冈州 | 370,422 美元 |
| 亚历山大,拉马尔(田纳西州共和党) | 田纳西州 | 366,550 美元 |
| 彼得斯,加里(密歇根州民主党) | 密歇根州 | 363,612 美元 |
| 布克,科里(新泽西州民主党) | 新泽西州 | 362,272 美元 |
| 柯克,马克(伊利诺伊州共和党) | 伊利诺伊州 | 361,560 美元 |
| 约翰·图恩(南达科他州共和党) | 南达科他州 | 352,160 美元 |
| 吉利布兰德,克尔斯滕(纽约州民主党) | 纽约 | 343,947 美元 |
| 恩齐,迈克(怀俄明州共和党) | 怀俄明州 | 337,938 美元 |
| 哈金,汤姆(爱荷华州民主党) | 爱荷华州 | 335,708 美元 |
| 华纳,马克(弗吉尼亚州民主党) | 弗吉尼亚州 | 332,106 美元 |
| 奥索夫,乔恩(佐治亚州民主党) | 乔治亚州 | 326,791 美元 |
| 参议员 | 状态 | 数量 |
|---|---|---|
| 罗伯茨,帕特(堪萨斯州共和党) | 堪萨斯州 | 321,228 美元 |
| 格雷厄姆,林赛(南卡罗来纳州共和党) | 南卡罗来纳州 | 320,929 美元 |
| 里德,哈里(内华达州民主党) | 内华达州 | 320,100 美元 |
| 鲁比奥,马尔科(佛罗里达州共和党) | 佛罗里达 | 318,611美元 |
| 贝内特,迈克尔(科罗拉多州民主党) | 科罗拉多州 | 318,447 美元 |
| 劳滕贝格,弗兰克(新泽西州民主党) | 新泽西州 | 312,072 美元 |
| 凯利,马克(亚利桑那州民主党) | 亚利桑那 | 303,536 美元 |
| 加德纳,科里(科罗拉多州共和党) | 科罗拉多州 | 300,198 美元 |
| 唐纳利,乔(印第安纳州民主党) | 印第安纳州 | 296,857 美元 |
| 珀杜,戴维(共和党-佐治亚州) | 乔治亚州 | 292,824 美元 |
| 内尔森,本(内布拉斯加州民主党) | 内布拉斯加州 | 289,483 美元 |
| 米库尔斯基,芭芭拉·A(马里兰州民主党) | 马里兰州 | 286,895 美元 |
| 托里切利,罗伯特·G(新泽西州民主党) | 新泽西州 | 280,903 美元 |
| 贝赫,埃文(印第安纳州民主党) | 印第安纳州 | 274,169 美元 |
| 柯林斯,苏珊·M(缅因州共和党) | 缅因州 | 273,221 美元 |
| 德瓦恩,迈克(俄亥俄州共和党) | 俄亥俄州 | 273,200 美元 |
| 科茨,丹(印第安纳州共和党) | 印第安纳州 | 271,662 美元 |
| 西内玛,克尔斯滕(I-AZ) | 亚利桑那 | 270,451 美元 |
| 克鲁兹,特德(德克萨斯州共和党) | 德克萨斯州 | 265,227 美元 |
| 凯恩,蒂姆(弗吉尼亚州民主党) | 弗吉尼亚州 | 260,273 美元 |
| 罗切斯特,丽莎·布伦特(民主党-特拉华州) | 特拉华州 | 254,164 美元 |
| 布朗,谢罗德(俄亥俄州民主党) | 俄亥俄州 | 252,252 美元 |
| 多尔,伊丽莎白(北卡罗来纳州共和党) | 北卡罗来纳州 | 250,847 美元 |
| 艾伦,乔治(弗吉尼亚州共和党) | 弗吉尼亚州 | 244,700 美元 |
| 马基,埃德(马萨诸塞州民主党) | 马萨诸塞州 | 243,047 美元 |
https://www.opensecrets.org/industries/summary?
cycle=All&ind=H4300&mem=Y&recipdetail=S

Top 20 Member Recipients of Money from Pharmaceuticals / Health Products, 2023-2024
2023-2024年医药 / 保健品资金接收最多的20家会员企业
重要提示:这笔钱来自员工或与该行业相关的政治行动委员会,
而不是来自公司本身。
IMPORTANT: This money comes from employees or PACs affiliated with the industry, not from the companies themselves.
| Member | Amount |
|---|---|
| Casey, Bob (D-PA) | $624,574 |
| Tester, Jon (D-MT) | $576,423 |
| Guthrie, Brett (R-KY) | $534,102 |
| Brown, Sherrod (D-OH) | $478,109 |
| Peters, Scott (D-CA) | $351,378 |
| Rosen, Jacky (D-NV) | $341,471 |
| Rochester, Lisa Blunt (D-DE) | $331,402 |
| Cassidy, Bill (R-LA) | $329,842 |
| Gallego, Ruben (D-AZ) | $326,292 |
| Blackburn, Marsha (R-TN) | $320,655 |
| Allred, Colin (D-TX) | $320,535 |
| Pallone, Frank Jr (D-NJ) | $301,880 |
| Smith, Jason (R-MO) | $283,846 |
| Hudson, Richard (R-NC) | $283,045 |
| Clark, Katherine (D-MA) | $274,109 |
| Baldwin, Tammy (D-WI) | $258,558 |
| Carter, Buddy (R-GA) | $249,099 |
| Rodgers, Cathy McMorris (R-WA) | $243,175 |
| Slotkin, Elissa (D-MI) | $241,338 |
| Joyce, John (R-PA) | $239,650 |
https://www.opensecrets.org/industries/summary?cycle=2024&ind=H04&recipdetail=M&sortorder=U
过去20年,制药公司花费60亿
美元用于游说政客。
最新研究表明,大型制药公司和“资金雄厚的制药行业集团”通过游说和竞选捐款施加了相当大的政治影响力。
加文·克罗威尔-威廉姆森 2020年3月26日

世界主要国家新冠疫苗接种率:
葡萄牙:94.3%;
加拿大:89.5%;
西班牙:86.5%;
韩国:86.5%;
意大利:85.4%;
澳大利亚:84.9%;
日本:83.8%;
法国:82.5%;
比利时:79.6%;
美国:79.1%;
英国:78.9%;
德国:77.2%;
希腊:76.2%;
欧盟(平均):75.4%;
瑞典:74.1%;
荷兰:70.3%。
大多数发达国家完全被新冠骗局蒙蔽了。永远不要低估
无限的资金加上不间断的宣传对整个民众进行洗脑的
力量。
Most of the developed world completely bought the COVID scam. Never underestimate the power of unlimited money + relentless propaganda to brainwash an entire population. Only a small minority of us saw through the lies from day one.
只有极少数人从一开始就识破了谎言。

https://x.com/realCarola2Hope/status/2084611544260702584








古有条条道路通向罗马
今有百业千行连着五大家



https://blog.creaders.net/u/8994/202402/482745.html

