中国正在放任急速发展新型食利经济灭种绝孙
中国正在放任急速发展新型食利经济灭种绝孙
李洪德 2026年8月9日
https://blog.creaders.net/user_blog_diary.php?did=NTYwNjE4
人类是自私动物,与生俱来自私本能,假如,没有自私本能,婴儿就不会主动吸吮乳头,人类将饿死于出生。如果,没有与生俱来的性激素驱动性吸引的男欢女爱,人类就不能自我生产,没有人类。人类的自私求生活动是经济发展支持社会存在的驱动力。没有人类自私本能驱动的求生活动,就没有人类社会。人类永远无法摆脱一个无奈的事实-人类社会的发展完善和美好理想生活的实现都需要人类的自私本能来驱动。
人类自私本能导致人按利己的方式思维和行为,往往与社会集体利益冲突。人类的这种自然品质,导致社会治理困难;坏易、好难,形成社会毒瘤。要避免人类被自身的自私本能驱动的行为自毁,关键在于人性化社会治理,抑制有害的、促进有利的哲学和意识形态的发展,引导人类的思维和行为,引导人类社会发展的智力引擎-思考和追求行进在利于人类社会人性化发展的轨道上,化害为利,确保社会沿人性化发展。
我写此文,是要引导我国社会发展的智力引擎-思考和追求的发展转向人性化。
食利经济,指不从事实业经营或直接参与生产的经济,由食利阶层造成,他们主要依靠财产性收入(如利息、股息、地租)维持生活。在政治经济学中,该群体常与虚拟资本相关联,在经典意义的社会主义国家其名声曾与“寄生虫”同义。
本文所指的新型食利经济,与传统食利经济不同,不是以寻租牟利,而是以提供某种不是生产和生存所必须服务项目,收取不合理的高额经济利益。
有感于2026年8月7日文章,进入灭亡倒计时?韩国或成为世界上,首个自然消失的国家: 制造“汉江奇迹”的韩国,正承受着全球最严峻、最不可逆的超低生育冲击。为何新生代集体搁置繁衍本能?源自结构性崩塌的深层危机,为整个东亚文明圈投下沉重阴影。
内卷吞噬希望,生育早已异化为生存负累
外界常将韩国低生育归因于青年主观排斥婚姻与育儿,实则是一道道坚硬如铁的现实壁垒,将婚育彻底推离普通人的人生选项清单。
作为以爆发式工业化跃升为全球范本的国家,韩国的社会竞逐早已嵌入生命全程:从幼升小、中考高考,到求职晋升、房贷车贷,高强度竞争如影随形,从未松懈。
韩式教育军备竞赛早已深入骨髓,补习机构密布街角巷尾,孩童自小学起便陷入全天候学习节奏,家庭近半支出持续流向课外培训账单。
畸高的居住成本叠加天文数字般的教育投入,令普通家庭连养育一孩都倍感吃力,二胎几乎成为遥不可及的奢望。
久而久之,婚恋逻辑发生根本转向,晚婚、拒婚、独居渐成主流生活范式。
年轻人不再视组建家庭为人生必经之路,反而倾向选择个体化生存策略以规避系统性压力,婚恋市场持续降温,直接从源头切断人口再生产的链条。
多家权威机构发布悲观预测:联合国推演2100年韩国人口将缩减至2200万;本土智库研判2125年仅余753万;极端情景下,数百年后或面临自然人口归零。
老龄化反噬已全面渗透社会肌理:2025年韩国60岁以上就业者首次超越50—59岁群体,高龄劳动者被迫重返岗位维生。
韩国高龄人口贫困率显著高于经合组织均值,逾半数老年从业者系为保障基本温饱而上岗,这一现象赤裸揭示人口结构失衡引发的社会资源枯竭。
政策止于表层,系统性困局难以破局
面对日益迫近的人口悬崖,韩国政府始终未采放任姿态。迄今累计拨付380万亿韩元用于生育支持,2025年再度加码育儿预算,婴幼儿月津贴、产假薪资补偿标准均跻身全球第一梯队。
李在明执政团队更将人口议题列为施政中枢,严查公职人员房产持有、推行工作时间弹性化、敦促企业落实育儿友好制度,多线并进缓解青年生存压力。
然而巨额投入与密集新政,并未扭转生育基本面的持续低迷。
现金激励仅能触发极少量补偿性生育行为,却无力扭转青年群体“不敢生、不愿生”的深层心理定势。
首尔房价坚挺依旧,教育内卷愈演愈烈,职场对女性的制度性排斥仍未消解——这些盘根错节的结构性顽疾,令所有生育扶持措施皆成隔靴搔痒。
人口危机持续深化,正催生覆盖全域的系统性风险链。
有韩国前车之鉴,我国却在亦步亦趋自杀亡国
我国放任急速发展的新型食利经济,譬如,私立学校,月子中心,私立医院,课外培训,兴趣班,都会增加育儿成本。扼杀生育率。
这种急速发展的新型食利经济,消耗掉绝大部分消费投入,争夺与实体经济相关的消费,扼杀实体经济。
数不胜数的私立学校,触目惊心正加速我国灭种
上海市黄浦区民办非营利中小学学历教育学费和住宿费收费标准
2024-04-19 上海市黄浦区人民政府
https://www.shanghai.gov.cn/bsqywjy/20241030/fbaa24654c63471e8a35ef80251bc2fd.html
黄浦区现有民办非营利中小学5家,分别是上海市民办立达中学、上海市民办明珠中学、上海民办永昌学校、上海市震旦外国语中学、上海康德双语实验学校。根据《上海市民办中小学收费管理办法》(沪发改规范〔2024〕5号),民办非营利中小学的学费、住宿费实行政府指导价,收费调整实行“新生新办法,老生老办法”。
黄浦区民办非营利中小学2024年秋季学期新生学费和住宿费收费标准如下:
序号 | 单位名称 | 计费单位 | 学费 | 住宿费 | ||
小学 | 初中 | 高中 | ||||
1 | 上海市民办立达中学 | 元/学期/生 | 22300 | 600 | ||
2 | 上海市民办明珠中学 | 22300 | ||||
3 | 上海民办永昌学校 | 22800 | 22800 | |||
4 | 上海市震旦外国语中学 | 22800 | 4000 | |||
5 | 上海康德双语实验学校 | 82000 | 88000 | 90000 | ||
2024年上海宝山区民办学校学费、住宿费一览表
2024-09-05
https://www.shanghai.gov.cn/bsqywjy/20241030/fbaa24654c63471e8a35ef80251bc2fd.html?
| 序号 | 拟定/调价项目名称 | 学费标准 | 住宿费标准 |
| 1 | 上海金瑞学校 (小学) | 59500元/学期/生 | 10000元/学期/生 |
| 上海金瑞学校 (初中) | 65000元/学期/生 | ||
| 上海金瑞学校 (高中) | 75000元/学期/生 | 12000元/学期/生 | |
| 2 | 上海市同洲模范学校 (小学) | 23000元/学期/生 | 2000元/学期/生 |
| 上海市同洲模范学校 (初中) | 24000元/学期/生 | ||
| 上海市同洲模范学校 (高中) | 25200元/学期/生 | ||
| 3 | 上海宝山区世外学校 (小学) | 42000元/学期/生 | 6500元/学期/生 |
| 上海宝山区世外学校 (初中) | 47000元/学期/生 | ||
| 上海宝山区世外学校 (高中) | 61000元/学期/生 | ||
| 4 | 上海民办行中中学 (高中) | 40500元/学期/生 | |
| 5 | 上海存志高级中学(高中) | 55000元/学期/生 | |
| 6 | 上海民办至德实验学校(小学) | 22500元/学期/生 | 2160元/学期/生 |
| 上海民办至德实验学校(初中) | 24200元/学期/生 | ||
| 7 | 上海民办宝莲中学(初中) | 20500元/学期/生 | |
| 8 | 上海民办锦秋学校(小学) | 13500元/学期/生 | |
| 上海民办锦秋学校(初中) | 14200元/学期/生 | ||
| 9 | 上海民办交华中学(初中) | 20350元/学期/生 | 2160元/学期/生 |
| 10 | 上海华曜宝山实验学校(小学) | 25300元/学期/生 | 4200元/学期/生 |
| 上海华曜宝山实验学校(初中) | 26400元/学期/生 | ||
| 11 | 上海市宝山华曜高级中学(高中) | 42000元/学期/生 | 4300元/学期/生 |
| 12 | 上海宝山区民办维尚高级中学(高中) | 80000元/学期/生 | 6000元/学期/生 |
| 13 | 上海创意高级中学(高中) | 62000元/学期/生 | 6800元/学期/生 |
杭州市部分城区民办中小学收费标准 | ||||||||
| (元/生·学期) | ||||||||
| 序号 | 城区 | 学校名称 | 学 费 | 住宿费 | ||||
| 小学 | 初中 | 高中 | ||||||
| 1 | 上城区 | 杭州市崇文实验学校 | 26500 | |||||
| 2 | 杭州市时代小学 | 22100 | ||||||
| 3 | 杭州新世纪外国语学校 | 25000 | ||||||
| 4 | 杭州市建兰中学 | 23000 | ||||||
| 5 | 杭州市采荷实验学校 | 18000 | 20000 | |||||
| 6 | 杭州国泰外语艺术学校 | 9200 | 10500 | 11000 | 1800 | |||
| 7 | 杭州培知学校 | 2800 | 3100 | |||||
| 8 | 杭州市江干区御道学校 | 2800 | 3100 | |||||
| 9 | 拱墅区 | 杭州长江实验小学 | 18000 | |||||
| 10 | 杭州启正中学 | 20000 | ||||||
| 11 | 杭州观成实验学校 | 20000 | 20000 | 3000 | ||||
| 12 | 杭州市文澜中学 | 23000 | 3700 | |||||
| 13 | 杭州树兰中学 | 13500 | 2200 | |||||
| 14 | 杭州市大关小学 | 10800 | ||||||
| 15 | 杭州育才中学 | 20000 | ||||||
| 16 | 杭州市锦绣中学 | 20000 | 2200 | |||||
| 17 | 杭州锦绣·育才中学附属学校 | 16000 | 20000 | |||||
| 18 | 杭州育新高级中学 | 普通班 | 13000 | 3900 | ||||
| 美术班 | 13500 | |||||||
| 19 | 杭州上海世界外国语学校 | 35000 | ||||||
| 20 | 杭州上海世界外国语中学 | 38000 | 3900 | |||||
| 21 | 西湖区 | 杭州市钱塘外语学校 | 13200 | |||||
| 22 | 杭州东方中学 | 普通班 | 13000 | 13000 | 1800 | |||
| 特色班 | 15000 | |||||||
| 23 | 杭州市公益中学 | 20000 | 2700 | |||||
| 24 | 杭州市之江外语实验学校 | 19100 | ||||||
| 25 | 杭州市育才外国语学校 | 12000 | 2000 | |||||
| 26 | 杭州仁和外国语学校 | 14900 | 15000 | 1950 | ||||
| 27 | 杭州西子实验学校 | 7000 | 8000 | 8500 | 1000 | |||
| 28 | 杭州市之江实验中学 | 19500 | 3300 | |||||
| 29 | 滨江区 | 杭州市滨江区多思学校 | 3800 | 4500 | ||||
| 30 | 杭州市滨江区滨虹学校 | 3300 | 3600 | |||||
| 31 | 杭州市滨江区滨兰学校 | 17000 | 18000 | 3200 | ||||
| 32 | 杭州二中白马湖学校 | 26000 | 20000 | 4000 | ||||
| 33 | 钱塘区 | 杭州养正学校 | 17500 | 20000 | 4200 | |||
| 34 | 杭州市实验外国语学校 | 22000 | 24000 | 13100 | 3200 | |||
| 35 | 杭州东南中学 | 13500 | 2000 | |||||
| 36 | 杭州市萧山区启慧学校 | 2800 | 3100 | |||||
| 37 | 杭州大江东明珠学校 | 2800 | 3100 | |||||
| 38 | 杭州高级中学教育集团启成学校 | 16000 | 14800 | 3000 | ||||
| 39 | 杭州求是高级中学 | 普通班 | 13000 | 3500 | ||||
| 美术班 | 13500 | |||||||
| 40 | 市属 | 杭州绿城育华学校 | 35000 | 17000 | 17500 | 小学:5800 初中:3500 | ||
| 41 | 杭州英才高级中学 | 14500 | 1800 | |||||
| 42 | 杭州之江高级中学 | 14500 | 2200 | |||||
| 43 | 杭州云谷学校 | 65000 | 70000 | 100000 | 15000 | |||
| 44 | 杭州娃哈哈双语学校 | 42000 | 42000 | 76000 | ||||
