马年生肖邮票:美国
马年生肖邮票:美国
美利坚合众国,简称“美国”。首都华盛顿哥伦比亚特区。总面积937万平方千米,美国总人口约3.41亿人。
美国自然资源丰富,矿产资源总探明储量居世界首位。煤、石油、天然气、铁矿石、钾盐、磷酸盐、硫磺等矿物储量均居世界前列。其他矿物有铜、铅、钼、铀、铝矾土、金、汞、镍、碳酸钾、银、钨、锌、铝、铋等。
主要景点:国家广场和纪念碑位于美国首都华盛顿哥伦比亚特区景观带内,拥有80多个历史建筑和150多个公园。黄石国家公园是世界上第一个国家公园。还有约塞米蒂国家公园;大峡谷国家公园。
遗产名称 | 遗产类型 | 入选时间 | 所在地区 |
|---|---|---|---|
世界文化遗产 | 1978年 | 科罗拉多州 | |
世界自然遗产 | 1979年 | 佛罗里达州 | |
世界文化遗产 | 1979年 | 宾夕法尼亚州 | |
世界文化遗产 | 1979年 | 亚利桑那州 | |
世界自然遗产 | 1979年 | 美国、加拿大共有 | |
世界自然遗产 | 1980年 | 加利福尼亚州 | |
世界自然遗产 | 1981年 | 肯塔基州 | |
世界自然遗产 | 1981年 | 华盛顿州 | |
世界文化遗产 | 1982年 | 密苏里州 | |
世界自然遗产 | 1983年 | 田纳西州与北卡罗来纳州共有 | |
世界文化遗产 | 1983年 | 波多黎各 | |
世界自然遗产 | 1984年 | 加利福尼亚州 | |
世界文化遗产 | 1984年 | 纽约市 | |
世界自然遗产 | 1987年 | 怀俄明州、蒙大拿州、爱达荷州共有 | |
世界自然遗产 | 1987年 | 夏威夷州 | |
世界文化遗产 | 1987年 | 弗吉尼亚州 | |
世界文化遗产 | 1987年 | 新墨西哥州 | |
世界文化遗产 | 1992年 | 亚利桑那州、新墨西哥州,犹他州与科罗拉多州共有 | |
世界自然遗产 | 1995年 | 新墨西哥州 | |
世界自然遗产 | 1995年 | 美国与加拿大共有 | |
世界文化与自然双重遗产 | 2010年 | 夏威夷州 | |
世界文化遗产 | 2014年 | 路易斯安那州 | |
世界文化遗产 | 2015年 | 得克萨斯州 | |
世界文化遗产 | 2019年 | 宾夕法尼亚州、威斯康辛州共有 | |
霍普维尔仪式用土筑 | 世界文化遗产 | 2023年 | 俄亥俄州 |
世界文化遗产 | 2024年 | 丹麦、大不列颠及北爱尔兰联合王国、德国、美国共有 |
美国从1992年起发行生肖邮票。



1~3:2002年



4~6:2014年


7~8:2026年
