请无脑和洗地的进来解释下,为啥这5年死亡人数暴增到7255万
| 年份 | 净增加 人口万 | 出生人 数万 | 死亡 人数 | |
| 1955年 | 1199 | 1965 | 766 | |
| 1956年 | 1363 | 1961 | 598 | |
| 1957年 | 1825 | 2138 | 313 | |
| 1958年 | 1341 | 1889 | 548 | |
| 1959年 | 1213 | 1635 | 422 | |
| 1960年 | -1000 | 1402 | 2402 | 2402 |
| 1961年 | -348 | 949 | 1297 | 1297 |
| 1962年 | 1346 | 2451 | 1105 | 1105 |
| 1963年 | 1877 | 2934 | 1057 | 1057 |
| 1964年 | 1327 | 2721 | 1394 | 1394 |
| 1965年 | 2039 | 2679 | 640 | |
| 1966年 | 2004 | 2554 | 550 | |
| 1967年 | 1826 | 2543 | 717 | |
| 1968年 | 2166 | 2731 | 565 | |
| 1969年 | 2137 | 2690 | 553 | |
| 1970年 | 2321 | 2710 | 389 | |
| 1971年 | 2237 | 2551 | 314 | |
| 合计 | 7255 |
最近又有没脑子的人和洗地的人说,大饥荒没死多少人,我只想提一个问题,为什么60年到64年死亡人数暴增到7255万人?用猪眼睛看看,用猪脑子想想,再摸摸猪的良心,回答下是怎么回事,这暴增的死亡人数是不是饿死的,死亡的人数多不多?
否认大饥荒的人我看都不属于动物界,估计是人形植物
1 各年净增人口数据来自第一财经,是第一财经根据国家统计局的数据制做的表格,不是我自己杜撰的。跟帖发不出来,主贴里补发一下。

2 中国历年出生人口,我的数据是从其它来源找到的,后来找到这个,两者完全一致,这个更详细一些,表格我没有做任何改动,虽然其中的解释有些问题。
中国历年出生人口
| 年份 | 人数 | 解释 |
|---|---|---|
| 1946 | 1009万 | 乱世 |
| 1947 | 1122万 | |
| 1948 | 1139万 | |
| 1949 | 1275万 | |
| 1950 | 1419万 | |
| 1951 | 1349万 | |
| 1952 | 1622万 | |
| 1953 | 1637万 | |
| 1954 | 2232万 | 新中国成立 相对稳定 婴儿潮开始 |
| 1955 | 1965万 | |
| 1956 | 1961万 | |
| 1957 | 2138万 | |
| 1958 | 1889万 | |
| 1959 | 1635万 | |
| 1960 | 1402万 | 三年自然灾害 |
| 1961 | 949万 | |
| 1962 | 2451万 | 天灾结束生育反弹 冷战有增人口需要 |
| 1963 | 2934万 | |
| 1964 | 2721万 | |
| 1965 | 2679万 | |
| 1966 | 2554万 | |
| 1967 | 2543万 | |
| 1968 | 2731万 | 文革不耽误生孩子 |
| 1969 | 2690万 | |
| 1970 | 2710万 | |
| 1971 | 2551万 | 1971年中国开始实行计划生育政策 |
| 1972 | 2550万 | |
| 1973 | 2447万 | |
| 1974 | 2226万 | |
| 1975 | 2102万 | |
| 1976 | 1849万 | 文革结束 经济崩溃 小天灾 生育下降 |
| 1977 | 1783万 | |
| 1978 | 1733万 | |
| 1979 | 1715万 | |
| 1980 | 1776万 | 1980年中国开始实行独生子女政策 |
| 1981 | 2064万 | 50.60后进入结婚生育期 |
| 1982 | 2230万 | |
| 1983 | 2052万 | |
| 1984 | 2050万 | |
| 1985 | 2196万 | |
| 1986 | 2374万 | |
| 1987 | 2508万 | |
| 1988 | 2445万 | |
| 1989 | 2396万 | |
| 1990 | 2374万 | |
| 1991 | 2250万 | |
| 1992 | 2113万 | |
| 1993 | 2120万 | |
| 1994 | 2098万 | 经济不景气 |
| 1995 | 2052万 | |
| 1996 | 2057万 | |
| 1997 | 2028万 | |
| 1998 | 1934万 | 金融危机 水灾人口也生得少了? |
| 1999 | 1827万 | |
| 2000 | 1765万 | |
| 2001 | 1696万 | |
| 2002 | 1641万 | |
| 2003 | 1594万 | 2003年开始,中国每年人口出生数开始基本稳定 |
| 2004 | 1588万 | |
| 2005 | 1612万 | |
| 2006 | 1581万 | |
| 2007 | 1591万 | |
| 2008 | 1604万 | |
| 2009 | 1587万 | |
| 2010 | 1588万 | 80后一代进入结婚生育期,高成本导致多数人生一个或者晚生? |
| 2011 | 1600万 | |
| 2012 | 1800万 | 龙宝宝大增? |
| 2013 | 1640万 | |
| 2014 | 1687万 | |
| 2015 | 1655万 | |
| 2016 | 1786万 | 2016年1月1日我国正式施行“全面二孩政策” |
| 2017 | 1723万 | |
| 2018 | 1523万 | |
| 2019 | 1465万 | |
| 2020 | 1200万 | |
| 2021 | 1062万 |
