多少钱才能退休 ?- 山货郎定律
老帮菜分为两种,好的老帮菜和坏的老帮菜,60后老帮菜属于前者,50后老帮菜属于后者。不过自然规律不分好坏,所有老帮菜统统都得退休,要么混吃等死,要么成为伺候儿女大人的牛马。 俗话说的好:“夫妻之间躺着吃,儿女面前跪着吃。” 所以退休夫妻的财务自由万万不能或缺。
那么,多少资产才能实现退休财务自由? 这是个见仁见智的问题,不同地区,不同生活方式和寿命长短对于退休资产需求有着不同的需求。看过很多博文讨论退休资产规划,都有道理。但基本上属于straight line的静态分析。总资产规模/平均寿命=每年可支出费用。这样算当然没错,但不能动态地反映退休财务需求。
本人多年前曾写过一篇关于退休资产规划的博文,可原文早被我删除,本人没有博文留底的习惯,除了几篇连载小说之外,浮云绚丽,留下的只有晴空。
回忆了一下当时写那篇博文的思考逻辑,在此重塑出我的退休金演算规则 - ”山货郎定律“
假设夫妻退休年龄: 丈夫60岁,妻子57岁。根据美国Social Security公布的生命表寿命预测,男性活到100岁的概率是0.71%, 女性活到100岁的概率是2.25%, 依照这个原则,我把退休年限限制在男60-100, 女57-100之间。
设丈夫死亡率为:
丈夫生存率为:
妻子死亡率为:
妻子生存率为:
夫妻同期生存率 :
夫妻退休年度预算 : 注: B=budget
通胀:
下面图表里我把夫妻(男60,女57)到100岁的年度预算列出。这个税后支出预算,也就是说如果想要花费$10万. 那你必须有11万的税前收入(税率10%)。
如何解读图表里的”山货郎定律“?
下图的中心意思是夫妻同期存活率随着年龄的增长而降低,拿男63岁(同期女性为60岁)为例,63岁男性存活率为92.5%, 60岁女性存活率为93.1%,夫妻当年同期存活率为86.12%。意思是说夫妻二人花费10万元的概率为86.12%。 也就是$93,216.35。把年通胀率2%考虑进去,63岁年份的$93216.35等于60岁年份的$100,899.52. 以此类推。
如果按照静态的straight line方法作退休财务规划,40年退休生涯需要100000x40 =$4,000,000. 可按照山货郎定律, 你只要$ 1,807,906.65资产就可以过上和资产400万美元的家庭同样水平的生活。当然,实际上是这不是个资产分配的问题,因为即使退休后,夫妻还会有社安金,pension, 投资收益或租金收入,所以,夫妻退休年度预算这一栏实际上是现金流支出。你只有能够有相同的现金流收入才能保持现金流的平衡,否则就必须套现你的资产保持收支平衡。这就是为何退休人士的资产是递减的。不过这是题外话。和”山货郎定律“没有关系。
年度预算是个变量,可以任意改动,你可以每年化50万,也可以每年化5万。预算数字的变化会影响到你的现金流和资产配置,这里举的每年10万预算只是个随意的数字,不是门槛或天花板。一般人的退休资产规划是以维持退休前的生活水平为标杆的,10万美元在美国东西海岸的大都市也就是个城市平民的水平,如果在中西部,同样的数字可以维持不错的生活标准。
男性 | 女性 | |||||
年龄 | 生存率 | 年龄 | 生存率 | 夫妻同期存活率 | 通胀 | 夫妻退休年度预算 |
Age | Age | |||||
60 | 100% | 57 | 100% | 100% | 102.0000% | $ 100,000.00 |
61 | 97.5% | 58 | 97.7% | 95.258% | 104.0400% | $ 99,105.90 |
62 | 95.0% | 59 | 95.4% | 90.630% | 106.1208% | $ 96,177.28 |
63 | 92.5% | 60 | 93.1% | 86.118% | 108.2432% | $ 93,216.35 |
64 | 90.0% | 61 | 90.8% | 81.720% | 110.4081% | $ 90,225.48 |
65 | 87.5% | 62 | 88.5% | 77.438% | 112.6162% | $ 87,207.20 |
66 | 85.0% | 63 | 86.2% | 73.270% | 114.8686% | $ 84,164.20 |
67 | 82.5% | 64 | 83.9% | 69.218% | 117.1659% | $ 81,099.33 |
68 | 80.0% | 65 | 81.6% | 65.280% | 119.5093% | $ 78,015.64 |
69 | 77.5% | 66 | 79.3% | 61.458% | 121.8994% | $ 74,916.35 |
70 | 75.0% | 67 | 77.0% | 57.750% | 124.3374% | $ 71,804.87 |
71 | 72.5% | 68 | 74.7% | 54.158% | 126.8242% | $ 68,684.80 |
72 | 70.0% | 69 | 72.4% | 50.680% | 129.3607% | $ 65,559.98 |
73 | 67.5% | 70 | 70.1% | 47.318% | 131.9479% | $ 62,434.44 |
74 | 65.0% | 71 | 67.8% | 44.070% | 134.5868% | $ 59,312.42 |
75 | 62.5% | 72 | 65.5% | 40.938% | 137.2786% | $ 56,198.41 |
76 | 60.0% | 73 | 63.2% | 37.920% | 140.0241% | $ 53,097.15 |
77 | 57.5% | 74 | 60.9% | 35.018% | 142.8246% | $ 50,013.61 |
78 | 55.0% | 75 | 58.6% | 32.230% | 145.6811% | $ 46,953.02 |
79 | 52.5% | 76 | 56.3% | 29.558% | 148.5947% | $ 43,920.89 |
80 | 50.0% | 77 | 54.0% | 27.000% | 151.5666% | $ 40,922.99 |
81 | 47.5% | 78 | 51.7% | 24.558% | 154.5980% | $ 37,965.40 |
82 | 45.0% | 79 | 49.4% | 22.230% | 157.6899% | $ 35,054.47 |
83 | 42.5% | 80 | 47.1% | 20.018% | 160.8437% | $ 32,196.89 |
84 | 40.0% | 81 | 44.8% | 17.920% | 164.0606% | $ 29,399.66 |
85 | 37.5% | 82 | 42.5% | 15.938% | 167.3418% | $ 26,670.10 |
86 | 35.0% | 83 | 40.2% | 14.070% | 170.6886% | $ 24,015.89 |
87 | 32.5% | 84 | 37.9% | 12.318% | 174.1024% | $ 21,445.07 |
88 | 30.0% | 85 | 35.6% | 10.680% | 177.5845% | $ 18,966.02 |
89 | 27.5% | 86 | 33.3% | 9.157% | 181.1362% | $ 16,587.54 |
90 | 25.0% | 87 | 31.0% | 7.750% | 184.7589% | $ 14,318.81 |
91 | 22.5% | 88 | 28.7% | 6.457% | 188.4541% | $ 12,169.42 |
92 | 20.0% | 89 | 26.4% | 5.280% | 192.2231% | $ 10,149.38 |
93 | 17.5% | 90 | 24.1% | 4.217% | 196.0676% | $ 8,269.15 |
94 | 15.0% | 91 | 21.8% | 3.270% | 199.9890% | $ 6,539.64 |
95 | 12.5% | 92 | 19.5% | 2.437% | 203.9887% | $ 4,972.23 |
96 | 10.0% | 93 | 17.2% | 1.720% | 112.6162% | $ 1,937.00 |
97 | 7.5% | 94 | 14.9% | 1.117% | 208.0685% | $ 2,325.17 |
98 | 5.0% | 95 | 12.6% | 0.630% | 212.2299% | $ 1,337.05 |
99 | 2.5% | 96 | 10.3% | 0.257% | 216.4745% | $ 557.42 |
100 | 0.0% | 97 | 8.0% | 0.000% | 220.8040% | $ (0.00) |
Total | $ 1,807,906.65 |
·