武汉肺炎统计更新,传播到外地的病毒毒性很小
发表时间:+-
| 确诊人数 | 死亡人数 | 死亡率 | |
| 武汉 | 2261 | 129 | 5.7% |
| 湖北(除武汉) | 2642 | 33 | 1.2% |
| 其他地区 | 3265 | 9 | 0.28% |

注册日期:2008-05-04
访问总量:359379次
| 确诊人数 | 死亡人数 | 死亡率 | |
| 武汉 | 2261 | 129 | 5.7% |
| 湖北(除武汉) | 2642 | 33 | 1.2% |
| 其他地区 | 3265 | 9 | 0.28% |
我猜测确诊2万,死亡人数<1000。照目前发展趋势,死亡人数少于1000几乎肯定,确诊人数还得观察几天。武汉封城晚了几天,但还算及时,没出现第二个武汉。