2012伦敦奥运1:金牌榜
发表时间:+-
共204个国家和地区参加了2012伦敦奥运会,85个国家瓜分了962面奖牌:
| Nations | Gold | Silver | Bronze | Total | |||||||||||||||||||
| 1 | United States | 46 | 29 | 29 | 104 | |||||||||||||||||||
| 2 | China | 38 | 27 | 22 | 87 | |||||||||||||||||||
| 3 | Great Britain | 29 | 17 | 19 | 65 | |||||||||||||||||||
| 4 | Russia | 24 | 25 | 33 | 82 | |||||||||||||||||||
| Korea | 13 | 8 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||
| 6 | Germany | 11 | 19 | 14 | 44 | |||||||||||||||||||
| 7 | France | 11 | 11 | 12 | 34 | |||||||||||||||||||
| 8 | Italy | 8 | 9 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||
| 9 | Hungary | 8 | 4 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||
| Australia | 7 | 16 | 12 | 35 | |||||||||||||||||||
| Japan | 7 | 14 | 17 | 38 | |||||||||||||||||||
| 12 | Kazakhstan | 7 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 13 | Netherlands | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||
| 14 | Ukraine | 6 | 5 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||
| Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
| New Zealand | 5 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 17 | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
| 18 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
| 19 | Czech Republic | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 20 | DPR Korea | 4 | - | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| Spain | 3 | 10 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||
| 22 | Brazil | 3 | 5 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||
| 23 | Belarus | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 24 | South Africa | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 25 | Ethiopia | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| Croatia | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| Romania | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 28 | Kenya | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
| 29 | Denmark | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| 30 | Azerbaijan | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| Poland | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| Turkey | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 33 | Switzerland | 2 | 2 | - | 4 | |||||||||||||||||||
| 34 | Lithuania | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 35 | Norway | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 36 | Canada | 1 | 5 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| Sweden | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| 38 | Colombia | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 39 | Georgia | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 39 | Mexico | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 41 | Ireland | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 42 | Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 45 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 46 | Dominican Republic | 1 | 1 | - | 2 | |||||||||||||||||||
| Trinidad and Tobago | 1 | - | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Uzbekistan | 1 | - | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 49 | Latvia | 1 | - | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 50 | Algeria | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Bahamas | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Grenada | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||
| Uganda | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Venezuela | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 55 | India | - | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 56 | Mongolia | - | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 57 | Thailand | - | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Egypt | - | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
| Slovakia | - | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 60 | Armenia | - | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 60 | Belgium | - | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 60 | Finland | - | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Bulgaria | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Chinese Taipei | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 63 | Estonia | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 63 | Indonesia | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 63 | Malaysia | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 63 | Puerto Rico | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Botswana | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 69 | Cyprus | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 69 | Gabon | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 69 | Guatemala | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 69 | Montenegro | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
| Portugal | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
| Greece | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 75 | Moldova | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 75 | Qatar | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 75 | Singapore | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Afghanistan | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 79 | Bahrain | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 79 | Hong Kong, China | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 79 | Kuwait | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 79 | Morocco | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Saudi Arabia | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tajikistan | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 302 | 304 | 356 | 962 | |||||||||||||||||||||
